Official customs tariff
Customs does not tax what you pay for the car. It taxes a reference value it publishes itself. Here are all 593 lines of that tariff, and what they mean for you.
What you pay for the car
380 M
What customs values it at
428 M
Peugeot 3008 Active 1.6, 2024, cleared in 2026 — tariff line no. 393: €27,800 at the official rate.
The gap isn't a mistake — it's the rule. Duty is charged on the reference value even when you paid less.
All 593 lines as published. The line number lets you check any figure against the official document.
593 lines
| No. | Make | Model | Version | Origin | New | −1 yr | −2 yrs | −3 yrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317 | AUDI | A1 | 1.0 L · ESS | Europe | 22 400 EUR | 22 400 EUR | 20 100 EUR | 18 100 EUR |
| 291 | AUDI | A3 | 1.4 L · ESS | Europe | 27 400 EUR | 27 400 EUR | 24 600 EUR | 22 200 EUR |
| 292 | AUDI | A3 | 1.4 L · ESS | Autres pays | 18 500 USD | 18 500 USD | 16 600 USD | 14 900 USD |
| 293 | AUDI | A3 | 1.5 L · ESS | Europe | 28 700 EUR | 28 700 EUR | 25 800 EUR | 23 200 EUR |
| 294 | AUDI | A3 | 1.5 L · ESS | Autres pays | 19 200 USD | 19 200 USD | 17 200 USD | 15 500 USD |
| 295 | AUDI | A3 | 2.0 L · ESS | Europe | 35 700 EUR | 35 700 EUR | 32 100 EUR | 28 900 EUR |
| 296 | AUDI | A3 | 2.0 L · DSL | Europe | 33 700 EUR | 33 700 EUR | 30 300 EUR | 27 300 EUR |
| 297 | AUDI | A3 | 1.5 L · HYB | Europe | 29 800 EUR | 29 800 EUR | 26 800 EUR | 24 100 EUR |
| 298 | AUDI | A3 SPORTBACK | 1.5 L · ESS | Europe | 29 000 EUR | 29 000 EUR | 26 100 EUR | 23 490 EUR |
| 299 | AUDI | A3 SPORTBACK | 1.5 L · ESS | Autres pays | 18 500 USD | 18 500 USD | 16 600 USD | 14 900 USD |
| 300 | AUDI | A3 SPORTBACK | 2.0 L · DSL | Europe | 33 700 EUR | 33 700 EUR | 30 300 EUR | 27 300 EUR |
| 319 | AUDI | A4 | 2.0 L · DSL | Europe | 38 200 EUR | 38 200 EUR | 34 400 EUR | 30 900 EUR |
| 315 | AUDI | A5 | 2.0 L · ESS | Europe | 41 800 EUR | 41 800 EUR | 37 600 EUR | 33 800 EUR |
| 307 | AUDI | A6 | 2.0 L · DSL | Europe | 49 800 EUR | 49 800 EUR | 44 800 EUR | 40 300 EUR |
| 308 | AUDI | A6 | 2.0 L · HYB | Europe | 59 700 EUR | 59 700 EUR | 53 700 EUR | 48 300 EUR |
| 309 | AUDI | A6 | 2.0 L · ESS | Europe | 55 600 EUR | 55 600 EUR | 50 000 EUR | 45 000 EUR |
| 320 | AUDI | A7 | 2.0 L · DSL | Europe | 62 200 EUR | 62 200 EUR | 56 000 EUR | 50 400 EUR |
| 314 | AUDI | Q2 | 1.5 L · ESS | Europe | 27 700 EUR | 27 700 EUR | 24 900 EUR | 22 400 EUR |
| 285 | AUDI | Q3 | 1.5 L · ESS | Europe | 33 900 EUR | 33 900 EUR | 30 500 EUR | 27 400 EUR |
| 286 | AUDI | Q3 | 1.5 L · ESS | Autres pays | 22 700 USD | 22 700 USD | 20 400 USD | 18 400 USD |
| 287 | AUDI | Q3 | 2.5 L · ESS | Europe | 61 300 EUR | 61 300 EUR | 55 100 EUR | 49 600 EUR |
| 288 | AUDI | Q3 | 2.0 L · DSL | Europe | 37 000 EUR | 37 000 EUR | 33 300 EUR | 29 970 EUR |
| 289 | AUDI | Q3 SPORTBACK | 1.5 L · ESS | Europe | 35 900 EUR | 35 900 EUR | 32 300 EUR | 29 000 EUR |
| 290 | AUDI | Q3 SPORTBACK | 2.0 L · DSL | Europe | 37 700 EUR | 37 700 EUR | 33 900 EUR | 30 500 EUR |
| 303 | AUDI | Q5 | 2.0 L · ESS | Europe | 49 800 EUR | 49 800 EUR | 44 800 EUR | 40 300 EUR |
| 304 | AUDI | Q5 | 2.0 L · ESS | Autres pays | 37 800 USD | 37 800 USD | 34 000 USD | 30 600 USD |
| 305 | AUDI | Q5 | 2.0 L · DSL | Europe | 45 600 EUR | 45 600 EUR | 41 000 EUR | 36 900 EUR |
| 306 | AUDI | Q5 | 2.0 L · HYB | Europe | 53 900 EUR | 53 900 EUR | 48 500 EUR | 43 600 EUR |
| 310 | AUDI | Q8 | 3.0 L · ESS | Europe | 75 500 EUR | 75 500 EUR | 67 900 EUR | 61 100 EUR |
| 311 | AUDI | Q8 | 3.0 L · DSL | Europe | 78 800 EUR | 78 800 EUR | 70 900 EUR | 63 800 EUR |
| 312 | AUDI | Q8 | 3.0 L · HYB | Europe | 87 100 EUR | 87 100 EUR | 78 400 EUR | 70 500 EUR |
| 301 | AUDI | RS3 | 2.5 L · ESS | Europe | 52 100 EUR | 52 100 EUR | 46 900 EUR | 42 200 EUR |
| 302 | AUDI | RS3 SPORTBACK | 2.5 L · ESS | Europe | 62 200 EUR | 62 200 EUR | 56 000 EUR | 50 400 EUR |
| 316 | AUDI | RS6 | 4.0 L · ESS | Europe | 122 000 EUR | 122 000 EUR | 109 800 EUR | 98 800 EUR |
| 313 | AUDI | S3 | 2.0 L · ESS | Europe | 48 900 EUR | 48 900 EUR | 44 000 EUR | 39 600 EUR |
| 318 | AUDI | SQ8 | 4.0 L · ESS | Europe | 112 000 EUR | 112 000 EUR | 100 800 EUR | 90 700 EUR |
| 503 | BAIC | BJ60 | 1.5 L · DSL | Autres pays | 27 900 USD | 27 900 USD | 25 100 USD | 22 600 USD |
| 502 | BAIC | X7 | 1.5 L · ESS | Autres pays | 16 000 USD | 16 000 USD | 14 400 USD | 12 900 USD |
| 244 | BMW | SERIE 1 | 1.5 L · ESS · 118 | Europe | 28 200 EUR | 28 200 EUR | 25 400 EUR | 22 800 EUR |
| 245 | BMW | SERIE 1 | 2.0 L · DSL · 118 | Europe | 30 300 EUR | 30 300 EUR | 27 200 EUR | 24 500 EUR |
| 246 | BMW | SERIE 1 | 1.5 L · ESS · 120 | Europe | 31 800 EUR | 31 800 EUR | 28 600 EUR | 25 700 EUR |
| 247 | BMW | SERIE 1 | 2.0 L · DSL · 120 | Europe | 37 500 EUR | 37 500 EUR | 33 700 EUR | 30 300 EUR |
| 229 | BMW | SERIE 3 | 2.0 L · ESS · 320 | Europe | 41 900 EUR | 41 900 EUR | 37 700 EUR | 33 900 EUR |
| 230 | BMW | SERIE 3 | 2.0 L · DSL · 320 | Europe | 43 400 EUR | 43 400 EUR | 39 000 EUR | 35 100 EUR |
| 231 | BMW | SERIE 3 | 2.0 L · HYB · 320 | Europe | 43 400 EUR | 43 400 EUR | 39 000 EUR | 35 100 EUR |
| 249 | BMW | SERIE 4 | 2.0 L · DSL · 420 | Europe | 45 000 EUR | 45 000 EUR | 40 500 EUR | 36 400 EUR |
| 215 | BMW | SERIE 5 | 2.0 L · ESS · 520 | Europe | 52 000 EUR | 52 000 EUR | 46 800 EUR | 42 100 EUR |
| 216 | BMW | SERIE 5 | 2.0 L · DSL · 520 | Europe | 54 000 EUR | 54 000 EUR | 48 600 EUR | 43 700 EUR |
| 217 | BMW | SERIE 5 | 2.0 L · HYB · 520 | Europe | 55 600 EUR | 55 600 EUR | 50 000 EUR | 45 000 EUR |
| 253 | BMW | SERIE 5 | 3.0 L · DSL · 540 | Europe | 63 100 EUR | 63 100 EUR | 56 800 EUR | 51 100 EUR |
| 254 | BMW | SERIE 5 | 2.0 L · DSL · 530 | Europe | 61 000 EUR | 61 000 EUR | 54 900 EUR | 49 400 EUR |
| 248 | BMW | SERIE 7 | 3.0 L · DSL · 740 | Europe | 63 100 EUR | 63 100 EUR | 56 800 EUR | 51 100 EUR |
| 255 | BMW | SERIE Z4 | 2.0 L · ESS | Europe | 45 600 EUR | 45 600 EUR | 41 000 EUR | 36 900 EUR |
| 256 | BMW | SERIE Z4 | 3.0 L · ESS | Europe | 58 300 EUR | 58 300 EUR | 52 400 EUR | 47 200 EUR |
| 232 | BMW | X1 | 1.5 L · ESS | Europe | 35 300 EUR | 35 300 EUR | 31 700 EUR | 28 600 EUR |
| 233 | BMW | X1 | 1.5 L · ESS | Autres pays | 31 800 USD | 31 800 USD | 28 600 USD | 25 700 USD |
| 234 | BMW | X1 | 2.0 L · ESS | Europe | 41 600 EUR | 41 600 EUR | 37 400 EUR | 33 700 EUR |
| 235 | BMW | X1 | 2.0 L · ESS | Autres pays | 40 500 USD | 40 500 USD | 36 400 USD | 32 800 USD |
| 236 | BMW | X1 | 2.0 L · DSL | Europe | 38 500 EUR | 38 500 EUR | 34 600 EUR | 31 200 EUR |
| 237 | BMW | X1 | 1.5 L · HYB | Europe | 45 400 EUR | 45 400 EUR | 40 800 EUR | 36 700 EUR |
| 222 | BMW | X2 | 2.0 L · ESS | Europe | 53 000 EUR | 53 000 EUR | 47 700 EUR | 42 900 EUR |
| 223 | BMW | X2 | 2.0 L · ESS | Autres pays | 43 000 USD | 43 000 USD | 38 700 USD | 34 800 USD |
| 224 | BMW | X2 | 2.0 L · DSL | Europe | 39 200 EUR | 39 200 EUR | 35 300 EUR | 31 700 EUR |
| 225 | BMW | X2 | 1.5 L · HYB | Europe | 41 500 EUR | 41 500 EUR | 37 300 EUR | 33 600 EUR |
| 218 | BMW | X3 | 2.0 L · ESS | Europe | 45 000 EUR | 45 000 EUR | 40 500 EUR | 36 400 EUR |
| 219 | BMW | X3 | 2.0 L · DSL | Europe | 45 500 EUR | 45 500 EUR | 40 900 EUR | 36 800 EUR |
| 220 | BMW | X3 | 2.0 L · HYB | Europe | 47 300 EUR | 47 300 EUR | 42 500 EUR | 38 300 EUR |
| 221 | BMW | X3 | 3.0 L · ESS | Europe | 54 600 EUR | 54 600 EUR | 49 100 EUR | 44 200 EUR |
| 241 | BMW | X4 | 2.0 L · ESS | Europe | 52 300 EUR | 52 300 EUR | 47 000 EUR | 42 300 EUR |
| 242 | BMW | X4 | 2.0 L · DSL | Europe | 51 300 EUR | 51 300 EUR | 46 100 EUR | 41 500 EUR |
| 243 | BMW | X4 | 2.0 L · HYB | Europe | 69 700 EUR | 69 700 EUR | 62 700 EUR | 56 400 EUR |
| 226 | BMW | X5 | 3.0 L · ESS | Europe | 68 000 EUR | 68 000 EUR | 61 200 EUR | 55 100 EUR |
| 227 | BMW | X5 | 3.0 L · DSL | Europe | 58 000 EUR | 58 000 EUR | 52 200 EUR | 47 000 EUR |
| 228 | BMW | X5 | 3.0 L · HYB | Europe | 82 000 EUR | 82 000 EUR | 73 800 EUR | 66 400 EUR |
| 238 | BMW | X6 | 3.0 L · DSL | Europe | 80 200 EUR | 80 200 EUR | 72 200 EUR | 64 900 EUR |
| 239 | BMW | X6 | 4.4 L · ESS | Europe | 83 000 EUR | 83 000 EUR | 74 700 EUR | 67 200 EUR |
| 240 | BMW | X6 | 3.0 L · HYB | Europe | 77 200 EUR | 77 200 EUR | 69 500 EUR | 62 500 EUR |
| 250 | BMW | X7 | 3.0 L · DSL | Europe | 88 800 EUR | 88 800 EUR | 79 900 EUR | 71 900 EUR |
| 251 | BMW | X7 | 4.4 L · ESS | Europe | 115 300 EUR | 115 300 EUR | 103 700 EUR | 93 400 EUR |
| 252 | BMW | X7 | 3.0 L · HYB | Europe | 92 800 EUR | 92 800 EUR | 83 500 EUR | 75 200 EUR |
| 451 | BYD | DENZA | 1.5 L · HYB | Autres pays | 18 900 USD | 18 900 USD | 17 000 USD | 15 300 USD |
| 449 | BYD | SONG | 1.5 L · ESS | Autres pays | 22 000 USD | 22 000 USD | 19 800 USD | 17 800 USD |
| 450 | BYD | SONG | 1.5 L · HYB | Autres pays | 18 500 USD | 18 500 USD | 16 600 USD | 14 900 USD |
| 452 | BYD | TANG DM | 1.5 L · HYB | Autres pays | 26 000 USD | 26 000 USD | 23 400 USD | 21 060 USD |
| 521 | CHANGAN | UNI-K | 2.0 L · ESS | Autres pays | 22 200 USD | 22 200 USD | 19 900 USD | 17 900 USD |
| 273 | CHERY | ARRIZO 5 | 1.5 L · ESS | Autres pays | 10 700 USD | 10 700 USD | 9 600 USD | 8 600 USD |
| 283 | CHERY | JETWAY | 1.5 L · ESS | Autres pays | 18 000 USD | 18 000 USD | 16 200 USD | 14 600 USD |
| 275 | CHERY | TIGGO 1X | 1.0 L · ESS | Autres pays | 8 000 USD | 8 000 USD | 7 200 USD | 6 500 USD |
| 276 | CHERY | TIGGO 3X | 1.5 L · ESS | Autres pays | 10 000 USD | 10 000 USD | 9 000 USD | 8 100 USD |
| 277 | CHERY | TIGGO 5X | 1.5 L · ESS | Autres pays | 13 000 USD | 13 000 USD | 11 700 USD | 10 500 USD |
| 278 | CHERY | TIGGO 7 | 1.5 L · ESS | Autres pays | 11 000 USD | 11 000 USD | 9 900 USD | 8 900 USD |
| 279 | CHERY | TIGGO 8 | 1.5 L · ESS | Autres pays | 15 500 USD | 15 500 USD | 13 900 USD | 12 500 USD |
| 280 | CHERY | TIGGO 9 | 2.0 L · ESS | Autres pays | 21 300 USD | 21 300 USD | 19 100 USD | 17 200 USD |
| 366 | CITROEN | BERLINGO | 1.5 L · DSL | Europe | 22 000 EUR | 22 000 EUR | 19 800 EUR | 17 800 EUR |
| 367 | CITROEN | BERLINGO | ELC | Europe | 30 500 EUR | 30 500 EUR | 27 400 EUR | 24 700 EUR |
| 370 | CITROEN | C-ELYSEE | 1.6 L · DSL | Europe | 14 000 EUR | 14 000 EUR | 12 600 EUR | 11 340 EUR |
| 371 | CITROEN | C3 | 1.2 L · ESS | Europe | 13 700 EUR | 13 700 EUR | 12 300 EUR | 11 100 EUR |
| 372 | CITROEN | C3 | 1.5 L · DSL | Europe | 16 200 EUR | 16 200 EUR | 14 500 EUR | 13 100 EUR |
| 382 | CITROEN | C4 | 1.2 L · ESS | Europe | 22 600 EUR | 22 600 EUR | 20 300 EUR | 18 300 EUR |
| 383 | CITROEN | C4 | 1.5 L · DSL | Europe | 27 800 EUR | 27 800 EUR | 25 000 EUR | 22 500 EUR |
| 384 | CITROEN | C4 | ELC | Europe | 28 000 EUR | 28 000 EUR | 25 200 EUR | 22 700 EUR |
| 379 | CITROEN | C5 | 1.2 L · ESS | Europe | 27 300 EUR | 27 300 EUR | 24 500 EUR | 22 100 EUR |
| 380 | CITROEN | C5 | 1.5 L · DSL | Europe | 31 800 EUR | 31 800 EUR | 28 600 EUR | 25 700 EUR |
| 381 | CITROEN | C5 | 1.6 L · HYB | Europe | 36 300 EUR | 36 300 EUR | 32 600 EUR | 29 400 EUR |
| 387 | CITROEN | DS3 | 1.2 L · ESS | Europe | 24 900 EUR | 24 900 EUR | 22 400 EUR | 20 100 EUR |
| 388 | CITROEN | DS3 | 1.5 L · DSL | Europe | 28 700 EUR | 28 700 EUR | 25 800 EUR | 23 200 EUR |
| 389 | CITROEN | DS3 | ELC | Europe | 34 500 EUR | 34 500 EUR | 31 000 EUR | 27 900 EUR |
| 375 | CITROEN | DS4 | 1.2 L · ESS | Europe | 27 400 EUR | 27 400 EUR | 24 600 EUR | 22 200 EUR |
| 376 | CITROEN | DS4 | 1.5 L · ESS | Europe | 28 500 EUR | 28 500 EUR | 25 600 EUR | 23 100 EUR |
| 377 | CITROEN | DS4 | 1.6 L · ESS | Europe | 34 400 EUR | 34 400 EUR | 30 900 EUR | 27 800 EUR |
| 378 | CITROEN | DS4 | 1.5 L · DSL | Europe | 32 200 EUR | 32 200 EUR | 29 000 EUR | 26 100 EUR |
| 373 | CITROEN | DS7 | 1.5 L · ESS | Europe | 43 900 EUR | 43 900 EUR | 39 500 EUR | 35 500 EUR |
| 374 | CITROEN | DS7 | 1.6 L · DSL | Europe | 36 500 EUR | 36 500 EUR | 32 800 EUR | 29 500 EUR |
| 368 | CITROEN | JUMPY | 2.0 L · DSL | Europe | 32 400 EUR | 32 400 EUR | 29 100 EUR | 26 200 EUR |
| 369 | CITROEN | JUMPY | ELC | Europe | 40 500 EUR | 40 500 EUR | 36 400 EUR | 32 800 EUR |
| 385 | CITROEN | JUMPY | 2.0 L · DSL | Europe | 32 400 EUR | 32 400 EUR | 29 100 EUR | 26 200 EUR |
| 386 | CITROEN | JUMPY | ELC | Europe | 39 600 EUR | 39 600 EUR | 35 600 EUR | 32 000 EUR |
| 468 | CUPRA | FORMENTOR | 1.4 L · HYB | Europe | 40 500 EUR | 40 500 EUR | 36 400 EUR | 32 800 EUR |
| 469 | CUPRA | FORMENTOR | 1.5 L · ESS | Europe | 32 300 EUR | 32 300 EUR | 29 000 EUR | 26 100 EUR |
| 470 | CUPRA | FORMENTOR | 2.0 L · ESS | Europe | 40 000 EUR | 40 000 EUR | 36 000 EUR | 32 400 EUR |
| 471 | CUPRA | FORMENTOR | 2.0 L · DSL | Europe | 35 600 EUR | 35 600 EUR | 32 000 EUR | 28 800 EUR |
| 472 | CUPRA | FORMENTOR | 1.4 L · HYB | Europe | 40 800 EUR | 40 800 EUR | 36 700 EUR | 33 000 EUR |
| 473 | CUPRA | FORMENTOR | 1.5 L · HYB | Europe | 43 500 EUR | 43 500 EUR | 39 100 EUR | 35 200 EUR |
| 487 | CUPRA | LEON | 1.5 L · ESS | Europe | 34 400 EUR | 34 400 EUR | 30 900 EUR | 27 800 EUR |
| 488 | CUPRA | LEON | 2.0 L · ESS | Europe | 37 500 EUR | 37 500 EUR | 33 700 EUR | 30 300 EUR |
| 489 | CUPRA | LEON | 2.0 L · DSL | Europe | 36 300 EUR | 36 300 EUR | 32 600 EUR | 29 400 EUR |
| 490 | CUPRA | LEON | 1.4 L · HYB | Europe | 38 500 EUR | 38 500 EUR | 34 600 EUR | 31 200 EUR |
| 491 | CUPRA | LEON | 1.5 L · HYB | Europe | 40 000 EUR | 40 000 EUR | 36 000 EUR | 32 400 EUR |
| 483 | CUPRA | TERRAMAR | 1.5 L · HYB | Europe | 46 100 EUR | 46 100 EUR | 41 500 EUR | 37 300 EUR |
| 484 | CUPRA | TERRAMAR | 1.5 L · ESS | Europe | 39 400 EUR | 39 400 EUR | 35 400 EUR | 31 900 EUR |
| 351 | DACIA | DUSTER | 1.0 L · ESS | Europe | 16 200 EUR | 16 200 EUR | 14 500 EUR | 13 100 EUR |
| 352 | DACIA | DUSTER | 1.2 L · ESS | Europe | 19 000 EUR | 19 000 EUR | 17 100 EUR | 15 400 EUR |
| 353 | DACIA | DUSTER | 1.3 L · ESS | Europe | 17 300 EUR | 17 300 EUR | 15 500 EUR | 14 000 EUR |
| 354 | DACIA | DUSTER | 1.5 L · DSL | Europe | 17 800 EUR | 17 800 EUR | 16 000 EUR | 14 400 EUR |
| 355 | DACIA | DUSTER | 1.6 L · HYB | Europe | 22 000 EUR | 22 000 EUR | 19 800 EUR | 17 800 EUR |
| 356 | DACIA | DUSTER | 1.0 L · GAZ | Europe | 17 300 EUR | 17 300 EUR | 15 500 EUR | 14 000 EUR |
| 363 | DACIA | JOGGER | 1.0 L · ESS | Europe | 15 100 EUR | 15 100 EUR | 13 600 EUR | 12 200 EUR |
| 364 | DACIA | JOGGER | 1.0 L · GAZ | Europe | 16 200 EUR | 16 200 EUR | 14 500 EUR | 13 100 EUR |
| 365 | DACIA | JOGGER | 1.6 L · HYB | Europe | 20 600 EUR | 20 600 EUR | 18 500 EUR | 16 700 EUR |
| 357 | DACIA | LOGAN | 1.0 L · ESS | Europe | 11 500 EUR | 11 500 EUR | 10 300 EUR | 9 300 EUR |
| 358 | DACIA | LOGAN | 1.5 L · DSL | Europe | 12 100 EUR | 12 100 EUR | 10 800 EUR | 9 800 EUR |
| 359 | DACIA | SANDERO | 1.0 L · ESS | Europe | 10 000 EUR | 10 000 EUR | 9 000 EUR | 8 100 EUR |
| 360 | DACIA | SANDERO | 1.0 L · GAZ | Europe | 11 700 EUR | 11 700 EUR | 10 500 EUR | 9 400 EUR |
| 361 | DACIA | SANDERO STEPWAY | 1.0 L · ESS | Europe | 12 500 EUR | 12 500 EUR | 11 200 EUR | 10 100 EUR |
| 362 | DACIA | SANDERO STEPWAY | 1.0 L · GAZ | Europe | 13 100 EUR | 13 100 EUR | 11 700 EUR | 10 600 EUR |
| 590 | DFSK | FENGON 600 | 1.5 L · ESS | Autres pays | 13 300 USD | 13 300 USD | 11 900 USD | 10 700 USD |
| 589 | DFSK | GLORY | 1.5 L · ESS | Autres pays | 7 200 USD | 7 200 USD | 6 500 USD | 5 800 USD |
| 494 | FAW | B70 | 1.5 L · ESS | Autres pays | 12 000 USD | 12 000 USD | 10 800 USD | 9 700 USD |
| 499 | FAW | B70S | 1.5 L · ESS | Autres pays | 16 900 USD | 16 900 USD | 15 200 USD | 13 700 USD |
| 501 | FAW | M9 | 2.0 L · ESS | Autres pays | 27 800 USD | 27 800 USD | 25 000 USD | 22 500 USD |
| 498 | FAW | T55 | 1.5 L · ESS | Autres pays | 12 200 USD | 12 200 USD | 10 900 USD | 9 800 USD |
| 492 | FAW | T77 | 1.5 L · ESS | Europe | 18 000 EUR | 18 000 EUR | 16 200 EUR | 14 600 EUR |
| 493 | FAW | T77 | 1.5 L · ESS | Autres pays | 13 200 USD | 13 200 USD | 11 800 USD | 10 700 USD |
| 500 | FAW | T77 PRO | 1.5 L · ESS | Autres pays | 13 900 USD | 13 900 USD | 12 500 USD | 11 200 USD |
| 495 | FAW | T90 | 1.5 L · ESS | Europe | 18 200 EUR | 18 200 EUR | 16 300 EUR | 14 700 EUR |
| 496 | FAW | T90 | 1.5 L · ESS | Autres pays | 16 800 USD | 16 800 USD | 15 100 USD | 13 600 USD |
| 497 | FAW | TANYUE | 1.5 L · ESS | Autres pays | 20 700 USD | 20 700 USD | 18 600 USD | 16 700 USD |
| 131 | FIAT | 500 | 1.0 L · ESS | Europe | 15 500 EUR | 15 500 EUR | 13 900 EUR | 12 500 EUR |
| 132 | FIAT | 500 | ELC | Europe | 28 900 EUR | 28 900 EUR | 26 000 EUR | 23 400 EUR |
| 125 | FIAT | 500X | 1.0 L · ESS | Europe | 15 700 EUR | 15 700 EUR | 14 100 EUR | 12 700 EUR |
| 126 | FIAT | 500X | 1.4 L · ESS | Europe | 16 600 EUR | 16 600 EUR | 14 900 EUR | 13 400 EUR |
| 127 | FIAT | 500X | 1.6 L · ESS | Europe | 15 100 EUR | 15 100 EUR | 13 600 EUR | 12 200 EUR |
| 128 | FIAT | 500X | 1.3 L · DSL | Europe | 18 300 EUR | 18 300 EUR | 16 400 EUR | 14 800 EUR |
| 129 | FIAT | 500X | 1.6 L · DSL | Europe | 23 500 EUR | 23 500 EUR | 21 100 EUR | 19 000 EUR |
| 133 | FIAT | DOBLO | 1.6 L · DSL | Europe | 18 900 EUR | 18 900 EUR | 17 000 EUR | 15 300 EUR |
| 134 | FIAT | SCUDO | 2.0 L · DSL | Europe | 32 700 EUR | 32 700 EUR | 29 400 EUR | 26 500 EUR |
| 122 | FIAT | TIPO | 1.4 L · ESS | Europe | 16 100 EUR | 16 100 EUR | 14 500 EUR | 13 000 EUR |
| 123 | FIAT | TIPO | 1.5 L · ESS | Europe | 13 600 EUR | 13 600 EUR | 12 200 EUR | 11 000 EUR |
| 124 | FIAT | TIPO | 1.6 L · DSL | Europe | 14 000 EUR | 14 000 EUR | 12 600 EUR | 11 340 EUR |
| 130 | FIAT | TITANO | 1.9 L · DSL | Europe | 22 500 EUR | 22 500 EUR | 20 200 EUR | 18 200 EUR |
| 508 | FORD | MONDEO | 1.5 L · ESS | Autres pays | 18 100 USD | 18 100 USD | 16 300 USD | 14 600 USD |
| 513 | FORD | RANGER | 3.0 L · DSL | Autres pays | 43 200 USD | 43 200 USD | 38 800 USD | 35 000 USD |
| 509 | FORD | RAPTOR | 2.0 L · DSL | Europe | 43 900 EUR | 43 900 EUR | 39 500 EUR | 35 500 EUR |
| 510 | FORD | RAPTOR | 5.2 L · ESS | Autres pays | 50 000 USD | 50 000 USD | 45 000 USD | 40 500 USD |
| 511 | FORD | TOURNEO | 2.0 L · DSL | Europe | 26 500 EUR | 26 500 EUR | 23 800 EUR | 21 400 EUR |
| 512 | FORD | TOURNEO | 2.0 L · DSL | Autres pays | 26 500 USD | 26 500 USD | 23 800 USD | 21 400 USD |
| 429 | GEELY | BINYUE | 1.5 L · ESS | Autres pays | 10 000 USD | 10 000 USD | 9 000 USD | 8 100 USD |
| 430 | GEELY | BOYUE | 1.5 L · ESS | Autres pays | 14 000 USD | 14 000 USD | 12 600 USD | 11 340 USD |
| 425 | GEELY | COOLRAY | 1.5 L · ESS | Europe | 20 700 EUR | 20 700 EUR | 18 600 EUR | 16 700 EUR |
| 426 | GEELY | COOLRAY | 1.5 L · ESS | Autres pays | 12 000 USD | 12 000 USD | 10 800 USD | 9 700 USD |
| 434 | GEELY | EMEGRAND | 1.5 L · ESS | Autres pays | 9 800 USD | 9 800 USD | 8 800 USD | 7 900 USD |
| 433 | GEELY | PANDA EV | ELC · ELECTRIC | Autres pays | 7 000 USD | 7 000 USD | 6 300 USD | 5 600 USD |
| 427 | GEELY | STARRAY | 1.5 L · ESS | Autres pays | 12 900 USD | 12 900 USD | 11 600 USD | 10 400 USD |
| 428 | GEELY | STARRAY | 2.0 L · ESS | Autres pays | 18 000 USD | 18 000 USD | 16 200 USD | 14 600 USD |
| 435 | GEELY | XINGRUI | 1.5 L · HYB | Autres pays | 13 900 USD | 13 900 USD | 12 500 USD | 11 200 USD |
| 447 | GREAT WALL | PAO | 2.0 L · ESS | Autres pays | 14 000 USD | 14 000 USD | 12 600 USD | 11 340 USD |
| 445 | GREAT WALL | PICK UP 5 | 2.4 L · ESS | Autres pays | 11 000 USD | 11 000 USD | 9 900 USD | 8 900 USD |
| 446 | GREAT WALL | PICK UP 7 | 1.5 L · ESS | Autres pays | 12 400 USD | 12 400 USD | 11 100 USD | 10 000 USD |
| 438 | GREAT WALL | POER | 2.0 L · DSL | Autres pays | 21 300 USD | 21 300 USD | 19 100 USD | 17 200 USD |
| 437 | GREAT WALL | WINGLE 7 | 2.0 L · DSL | Autres pays | 12 200 USD | 12 200 USD | 10 900 USD | 9 800 USD |
| 448 | HAVAL | BIG DOG | 1.5 L · ESS | Autres pays | 14 200 USD | 14 200 USD | 12 800 USD | 11 500 USD |
| 439 | HAVAL | H5 | 1.5 L · ESS | Autres pays | 14 200 USD | 14 200 USD | 12 800 USD | 11 500 USD |
| 440 | HAVAL | H6 | 1.5 L · ESS | Autres pays | 14 000 USD | 14 000 USD | 12 600 USD | 11 340 USD |
| 441 | HAVAL | H9 | 2.0 L · ESS | Autres pays | 28 000 USD | 28 000 USD | 25 200 USD | 22 700 USD |
| 436 | HAVAL | JOLION | 1.5 L · ESS | Autres pays | 14 200 USD | 14 200 USD | 12 800 USD | 11 500 USD |
| 199 | HYUNDAI | ACCENT | 1.5 L · ESS | Europe | 15 000 EUR | 15 000 EUR | 13 500 EUR | 12 100 EUR |
| 200 | HYUNDAI | ACCENT | 1.5 L · ESS | Autres pays | 13 100 USD | 13 100 USD | 11 700 USD | 10 600 USD |
| 201 | HYUNDAI | BAYON | 1.0 L · ESS | Europe | 17 000 EUR | 17 000 EUR | 15 300 EUR | 13 700 EUR |
| 202 | HYUNDAI | BAYON | 1.0 L · ESS | Autres pays | 18 000 USD | 18 000 USD | 16 200 USD | 14 600 USD |
| 203 | HYUNDAI | BAYON | 1.2 L · ESS | Europe | 15 700 EUR | 15 700 EUR | 14 100 EUR | 12 700 EUR |
